Sostyn
Cummey
| Sostyn England (Baarle) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Arrane ashoonagh: Arrane ashoonagh oikoil erbee | |||
| Steat kionedeeagh | Y Reeriaght Unnaneysit[1] | ||
| Preeu-valley (as y balley smoo) | Lunnin 51°30′N 0°7′W / 51.500°N 0.117°W | ||
| Çhengey oikoil | Baarle[a] | ||
| Çhengey ardjynagh er enney | Cornish | ||
| Reiltys | Gurneilys jeeragh lesh Reiltys yn RU çheusthie monarkaght vunraghtoil pharlamaidagh | ||
| • Monark | Çhalse III | ||
| • Ard-vinishter | Andy Burnham | ||
| Bunneeaght | |||
| • Co-unnaneyssey ny h-Anglee, ny Sostnee, as ny Danee | Roish 12 Jerrey Souree 927 | ||
| • Co-unnaneyssey rish Nalbin | 1 Boaldyn 1707 | ||
| Eaghtyr | |||
| • Yn clane | 130,278 km2 50,301 mi ker[2] | ||
| Earroo yn phobble | |||
| • Ooley-pobble 2022 | ▲57,106,398[3] | ||
| • Coontey-pobble 2011 | ▲53,012,456 | ||
| • Glooaght | 438.3/km2 1,135.3/mi ker | ||
| LTS (CCC) | Ooley 2006 | ||
| • Yn clane | $1.9 trillioon | ||
| • Yn dooinney | $38,000 | ||
| LTS (ennymagh) | Ooley 2006 | ||
| • Yn clane | $3.4 trillioon (2022) | ||
| • Yn dooinney | $44,000 | ||
| ALD (2006) | ▲ 0.940 (ard) | ||
| Argid | Punt Sostynagh (£) (GBP) | ||
| Cryss hraa | UTC+00:00 (GMT) | ||
| • Sourey (THHL) | UTC+01:00 (BST) | ||
| Coad çhellvane | +44 | ||
| www.visitengland.com/ | |||
Ta Sostyn (ASE: [ˈsɑsən̪] ny [ˈsɑst̪ən̪]; Baarle: England) ny çheer as ny ayrn jeh'n Reeriaght Unnaneysit. T'ee çhemmit liorish Nalbin da'n twoaie as liorish Bretin da'n sheear. T'ee çhemmit myrgeddin liorish Mooir Hostyn da'n shiar, Mooir Vannin da'n sheear hwoaie, y Vooir Cheltiagh as Keyllys Vristol da'n sheear yiass, as Mooir yn Eeaght da'n jiass. She Lunnin preeu-valley Hostyn, as t'eh ny chryss baljagh smoo ayns y Reeriaght Unnaneysit as nane jeh ny baljyn smoo 'syn Oarpey. Rere ooley-pobble ny bleeaney 2006 va ny smoo na 50 millioonyn cummaltee 'sy çheer.
Noteyn
[reagh | reagh y bun]Imraaghyn
[reagh | reagh y bun]- ↑ archINFORM (ayns Germaanish, Baarle, Frangish, Spaainish, as Iddaalish), OCLC 45382278, archINFORM location ID 2773, Wikidata Q265049, feddynit er 5 Mee Houney 2018
- ↑ "Brockhaus Enzyklopädie". Brockhaus Enzyklopädie (ayns Germaanish). Feddynit er 30 Boaldyn 2021.
- ↑ "www.ons.gov.uk".
Kianglaghyn magh
[reagh | reagh y bun]Ta tooilley mean ayns Wikimedia Commons bentyn rish: Sostyn.
