Girona
Apariencia
|
| |||||
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Autonomía | |||||
| Provincia | |||||
| Contorna | Gironès | ||||
| Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
| Alcalde de Girona | Lluc Salellas i Vilar | ||||
| Nome oficial | Girona (ca)[1] | ||||
| Nome llocal | Girona (ca) | ||||
| Códigu postal |
17000–17007 | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 41°59′00″N 2°49′00″E / 41.9833°N 2.8167°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | 39.1 km² | ||||
| Altitú | 70 m[2] | ||||
| Llenda con | Juià, Quart, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Celrà, Fornells de la Selva, Salt, Sant Gregori y Vilablareix | ||||
| Demografía | |||||
| Población |
108 666 hab. (2025) - 48 931 homes (2019) - 52 921 muyeres (2019) | ||||
| Porcentaxe | 100% de Gironès | ||||
| Densidá | 2779,18 hab/km² | ||||
| Viviendes | 1409 (1553) | ||||
| Más información | |||||
| Prefixu telefónicu |
972 | ||||
| Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
| Llocalidaes hermaniaes |
| ||||
| girona.cat | |||||
Girona o Xirona[3] (pronunciación catalana [ ʒiˈɾonə ]) ye la capital de la provincia homónima en la Comunidá autónoma de Cataluña.
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ URL de la referencia: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ Héctor García Gil. Academia de la Llingua Asturiana (ed.): «Delles notes d'exonimia próxima». Lletres Asturianes númb. 110.