Leinster
Apariencia
| Leinster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| ISO 3166-2 | IE-L | ||||
| Tipu d'entidá | Provincies d'Irlanda | ||||
| Nome llocal | Cúige Laighean (ga) | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 53°20′52″N 6°15′35″W / 53.347777777778°N 6.2597222222222°O | ||||
|
| |||||
| Superficie | 19800 km² | ||||
| Llenda con | Connacht, Munster y Ulster | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 2 630 720 hab. (2016) | ||||
| Densidá | 132,86 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Estaya horaria | UTC±00:00 | ||||
Leinster (n'irlandés: Laighin) ye la provicia oriental d'Irlanda, que caltién los condaos de Carlow, Dublín, Kildare, Kilkenny, Laois, Longford, Louth, Meath, Offaly, Westmeath, Wexford y Wicklow. La bandera tradicional de Leinster amuesa un arpa dorada sobre un fondu verde.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Leinster.