Abejar
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Sòria | ||||
| Capital | Abejar | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 287 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 23,43 km² | ||||
| Altitud | 1.090 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Antonio Carlos Romero Pérez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 42146 | ||||
| Codi INE | 42001 | ||||
| Lloc web | abejar.techpanga.com | ||||
Abejar és un municipi espanyol ubicat a la província de Sòria, a Castella i Lleó. Pertany a la comarca de Pinares.
Demografia
[modifica]| año | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 692 | 638 | 646 | 677 | 783 | 867 | 763 | 576 | 381 | 364 | 359 |
