Alcocer
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província de Guadalajara | ||||
| Capital | Alcocer | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 319 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 60 km² | ||||
| Altitud | 781 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Roc | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Borja Castro Cervigón (2019–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 19125 | ||||
| Codi INE | 19009 | ||||
| Lloc web | alcocer.es | ||||
Alcocer és un municipi de la província de Guadalajara,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Guadalajara (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 2 maig 2021].
