Bisignano
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Cosenza | ||||
| Capital | Bisignano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 9.501 (2023) | ||||
| Gentilici | Bisignanesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 86,2 km² | ||||
| Altitud | 350 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Humilis of Bisignano (en) | ||||
| Festa patronal | 2 d'abril últim diumenge d'agost | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87043 | ||||
| Prefix telefònic | 0984 | ||||
| Identificador ISTAT | 078017 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A887 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.bisignano.cs.it | ||||
Bisignano és un municipi al territori de la província de Cosenza, a la (regió de Calàbria, Itàlia).
Bisignano limita amb els municipis d'Acri, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Mongrassano, San Marco Argentano, Santa Sofia d'Epiro, Tarsia i Torano Castello.
