Carboneros
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | Província de Jaén | ||||
| Capital | Carboneros | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 624 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 58 km² | ||||
| Altitud | 403 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Domingo Bonillo Avi | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 23211 | ||||
| Codi INE | 23021 | ||||
| Lloc web | carboneros.es | ||||
Carboneros és un municipi de la província de Jaén, en la comarca de Sierra Morena. La seva població és de 671 habitants segons el cens de 2006 (INE).
