Crocefieschi
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Gènova | ||||
| Capital | Crocefieschi | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 518 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,73 km² | ||||
| Altitud | 742 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Immaculada Concepció | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 16010 | ||||
| Prefix telefònic | 010 | ||||
| Identificador ISTAT | 010020 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D175 | ||||
| Lloc web | comune.crocefieschi.ge.it | ||||
Crocefieschi (en ligur A Cröxe o Cröxe di Fieschi[1]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la ciutat metropolitana de Gènova. El 2011 tenia 558 habitants.[2]
Geografia
[modifica]Es troba a la vall mitjana del Scrivia, al nord-est de Gènova, compta amb una superfície d'11,73 km² i les frazioni de Crebaia, Crosi, Martellona, Preria, Strasserra, Vallegge i Vallemara. Limita amb les comunes de Busalla, Savignone, Valbrevenna i Vobbia.
Evolució demogràfica
[modifica]
Referències
[modifica]- ↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova: Nuova Editrice Genovese.
- ↑ «Dades Istat el 31 desembre 2011». Arxivat de l'original el 3 de març 2016. [Consulta: 16 juliol 2015].
