Lo Bersac
Aparença
| Le Bersac | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alts Alps | |||
| Població humana | ||||
| Població | 146 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 8,02 km² | |||
| Altitud | 636 m-1.299 m-767 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 05700 | |||
| Lloc web | lebersac.fr | |||
Lo Bersac[1] (en francès Le Bersac) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1846 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 125 | 112 | 102 | 118 | 97 | 134 | 154 | 150 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1959-1989 | Robert Tourtet | |
| 1989-2001 | Christian Brun | |
| 2001-2004 | Jacqueline Blanchard | |
| 2004-2008 | Christian Brun | |
| 2008- | Dominique Drouillard |
Referències
[modifica]- ↑ Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pàgina 77
