Mealhas
Aparença
| Méailles | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | Districte de Castelana | |||
| Cantó | Cantó d'Anòt | |||
| Població humana | ||||
| Població | 124 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 32,74 km² | |||
| Altitud | 1.050 m-867 m-2.183 m-1.546 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04240 | |||
| Lloc web | meailles.fr | |||
Mealhas[1] (en francès Méailles) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Viviane Pons-Bertaina |
