Molse
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
|
|
Aquest article o aquest apartat conté informació obsoleta o li falta informació recent. |
| Molsheim | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat històric | Reich alemany | ||||
| Territori | Alsàcia-Lorena | ||||
| Districte | Baixa Alsàcia | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 9.318 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Estrasburg unitat urbana de Molse | ||||
| Superfície | 10,85 km² | ||||
| Altitud | 165 m-371 m-202 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 67120 | ||||
| Lloc web | molsheim.fr | ||||
Molse (en alsacià, en francès, alemany i oficialment Molsheim)[1] és un municipi francès situat al departament del Baix Rin i a la regió del Gran Est.
Forma part del cantó de Molsheim, del districte de Molsheim i de la Comunitat de comunes de la Regió de Molsheim-Mutzig.[2]
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.955 | 5.739 | 6.649 | 6.928 | 7.973 | 9.355 |
Història
[modifica]| Data d'elecció | Identitat | Partit | |
|---|---|---|---|
| 1945-1966 | Henri Meck | UPR | |
| 1945-1966 | Henri Meck | MRP | |
| 1972-2001 | Pierre Klingenfus | UMP | |
| 2001- | Lauren Furst | UMP | alcalde de Molsheim |
Referències
[modifica]- ↑ «Le nom des habitants du 67 - Bas-Rhin - Habitants». Arxivat de l'original el 2025-05-09. [Consulta: 4 juny 2025].
- ↑ «Géoportail». [Consulta: 4 juny 2025].
