Montafia
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Capital | Montafia | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 938 (2023) | ||||
| Gentilici | montafiesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,5 km² | ||||
| Altitud | 267 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Dionís de París | ||||
| Festa patronal | 9 d'octubre | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 14014 | ||||
| Prefix telefònic | 0141 | ||||
| Identificador ISTAT | 005073 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F390 | ||||
| Lloc web | comune.montafia.asti.it | ||||
Montafia, (Montafìa en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Buttigliera d'Asti, Capriglio, Cortazzone, Piea, Piovà Massaia, Roatto, San Paolo Solbrito, Viale i Villanova d'Asti.
Pertanyen al municipi les frazioni de Bagnasco, Valdelserro, Vignole i Zolfo.
