Montfan
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Montfa | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Occitània | |||
| Departament | Arieja | |||
| Districte | districte de Pàmies | |||
| Cantó | Cantó de Lo Mas d'Asilh | |||
| Població humana | ||||
| Població | 96 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 8,54 km² | |||
| Altitud | 313 m-571 m-396 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09350 | |||
Montfan (en francès Montfa[1]) és un municipi francès, situat a la regió d'Occitània, departament de l'Arieja.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Montfan
