Montpelier
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Montpelier (desambiguació)». |
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Montpeller | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Vermont | ||||
| Comtat | comtat de Washington | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.074 (2020) | ||||
| Llars | 3.889 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 26,544865 km² | ||||
| Aigua | 1,8895 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 182 m | ||||
| Creació | 1787 | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Montpelier, Vermont (en) | Jack McCullough (2023–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 05601, 05602, 05603, 05604, 05609, 05620 i 05633 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | +1 802 | ||||
| Lloc web | montpelier-vt.org | ||||
Montpelier és la capital de l'estat de Vermont als Estats Units i seu del comtat de Washington. És la cinquena ciutat més gran de l'estat i la capital federal més petita dels Estats Units.
Població
[modifica]- 7.828 habitants.
Geografia
[modifica]- Altitud: 160 metres.
- Latitud: 44º 15' 36" N
- Longitud: 72º 34' 32" O
Enllaços externs
[modifica]- http://www.montpelier-vt.org/ (anglès)
- http://www.kellogghubbard.org/ (anglès)
- Cambra de Comerç de Vermont (anglès)
