Rossano
Aparença
| No s'ha de confondre amb Rossano Veneto. |
| Tipus | frazione i antiga comuna d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Cosenza | ||||
| Capital | Rossano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 36.598 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 150,92 km² | ||||
| Altitud | 270 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
| Patrocini | Nil de Rossano | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87064 (già 87067) | ||||
| Prefix telefònic | 0983 | ||||
| Identificador ISTAT | 078108 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H579 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.rossano.cs.it | ||||
Rossano (segle xi aC – 2018) és un antic municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la província de Cosenza. L'any 2018 tenia 36.598 habitants. Limitava amb els municipis de Calopezzati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco i Paludi.
El 31 de març de 2018 va fusionar amb Corigliano i la nova entitat va prendre el nom de Corigliano-Rossano.[1]
Fills il·lustres
[modifica]- Domenico Scorpione (1645-¿) compositor i tractadista.
Evolució demogràfica
[modifica]
Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Nuovi Comuni 2018 - fusioni e incorporazioni» (en italià). [Consulta: 28 novembre 2020].
