Sòs
Aparença
| Sos | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Òlt i Garona | ||||
| Districte | districte de Nerac | ||||
| Cantó | Cantó de Mesin | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 657 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 52,89 km² | ||||
| Altitud | 132 m-63 m-162 m-127 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 1r setembre 1972 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 47170 | ||||
| Lloc web | sos-gueyze-meylan.fr | ||||
Sòs[1] (en francès Sos) és un municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Bernard Martin |
Personatges il·lustres
[modifica]- Emmanuel Delbousquet (1874-1909), escriptor en occità i francès.
