Sulmona
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Abruços | ||||
| Província | Província de L'Aquila | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Sulmona | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 22.175 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 57,93 km² | ||||
| Altitud | 405 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Patrocini | Pamphilus of Sulmona (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 67039 | ||||
| Prefix telefònic | 0864 | ||||
| Identificador ISTAT | 066098 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I804 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.sulmona.aq.it | ||||
Sulmona és un municipi italià, situat a la conca del riu Gizio, a la regió d'Abruços i a la província de L'Aquila. L'any 2008 tenia 25.327 habitants. És una petita ciutat industrial i artesanal.
Antigament era coneguda amb el nom de Sulmo, lloc de naixença del poeta Ovidi.[1]
