Torre-serona
Aparença
| Tipus | municipi de Catalunya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
| Província | província de Lleida | ||||
| Àmbit funcional territorial | Ponent | ||||
| Comarca | Segrià | ||||
| Capital | Torre-serona | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 405 (2025) | ||||
| Llars | 19 (1553) | ||||
| Gentilici | Torredà, torredana | ||||
| Idioma oficial | català | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,9 km² | ||||
| Altitud | 197 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Agustí Jiménez Pérez (2023–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 25131 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 25233 | ||||
| Codi IDESCAT | 252332 | ||||
| Lloc web | torreserona.cat | ||||
Torre-serona és un municipi de la comarca del Segrià. D'origen medieval, la seva història s'inicia en plena època de la Reconquesta, quan cavallers cristians s'enfrontaven als sarraïns. Va ser una torre de defensa l'origen del nucli que acabaria donant forma a la població.[1]
Geografia
[modifica]- Llista de topònims de Torre-serona (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).
Demografia
[modifica]
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||||
Vegeu també
[modifica]- El Calvari (Torre-serona), muntanya ubicada als límits del municipi.
- Torre del Serentill
Referències
[modifica]- ↑ «Torre-serona». Agència Catalana de Turisme.
