Trausella
Aparença
| Trausella (it) Trausela (pms) | |||||
| Tipus | frazione i antiga comuna d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Municipi | Valchiusa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 122 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 12,24 km² | ||||
| Altitud | 654 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10089 (già 10080) | ||||
| Prefix telefònic | 0125 | ||||
| Identificador ISTAT | 001277 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L338 | ||||
| Lloc web | comune.trausella.to.it | ||||
Trausella va ser un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 45 quilòmetres al nord de Torí. A 1 de gener de 2019 va passar a formar part del nou municipi de Valchiusa, juntament amb els municipis de Meugliano i Vico Canavese.
