Valmontone
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Laci | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital | ||||
| Capital | Valmontone | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 15.661 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 40,91 km² | ||||
| Altitud | 303 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Lluís Gonzaga | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 00038 | ||||
| Prefix telefònic | 06 | ||||
| Identificador ISTAT | 058110 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L639 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.valmontone.rm.it | ||||
Valmontone és un municipi italià, situat a la regió del Laci i a la ciutat metropolitana de Roma Capital.[1] L'any 2004 tenia 13.453 habitants.[2]
Referències
[modifica]- ↑ «Comune di Valmontone» (en italià). [Consulta: 21 desembre 2024].
- ↑ «Data Browser». [Consulta: 21 desembre 2024].
