Villarroya
Aparença
| Tipus | municipi de La Rioja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | La Rioja | ||||
| Capital | Villarroya | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 9 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 11,77 km² | ||||
| Altitud | 922 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Salvador Perez Abad | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 26587 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 26173 | ||||
Villarroya és un municipi de la Rioja,[1] a la regió de la Rioja Baixa.
Demografia
[modifica]Amb tan sols 10 habitants censats en el 2008, Villarroya és una de les sis localitats amb menys habitants d'Espanya, i la més deshabitada de la Rioja empatada amb Valdemadera.
Referències
[modifica]- ↑ Govern de La Rioja. «Listado de municipios» (en castellà), 2016. Arxivat de l'original el 20 de gener 2022. [Consulta: 15 febrer 2021].
