Pandi
Appearance

| Tuig | Kam. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1990 | 32,648 | — |
| 1995 | 40,520 | +4.13% |
| 2000 | 48,088 | +3.74% |
| 2007 | 60,637 | +3.25% |
| 2010 | 66,650 | +3.50% |
| 2015 | 89,075 | +5.68% |
Ang Pandi ikaduhang klaseng municipalidad nahimutang sa probensya sa Bulacan, Pilipinas. Adunay kinatibok-an gidak-on nga 31.20 kilometros quadrado ug nahimutang saikaduhang distrito.
Sumala sa census ni acting 2015, dunay 89,075 katawo. Ang gitudlo nga kodigo postal mao ang 3014.