Gabarret
Aspekto
| Gabarret Gavarret | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Mont-de-Marsan | ||
| Kantono | Haute Lande Armagnac | ||
| INSEE kodo | 40102 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40310 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 283 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 76 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 59′ N, 0° 1′ O (mapo)43.9866666666670.010555555555555Koordinatoj: 43° 59′ N, 0° 1′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 135 m [+] | ||
| Areo | 16,9 km² (1 690 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gabarret (jen france, okcitane Gavarret) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 283 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Mont-de-Marsan (france arrondissement de Mont-de-Marsan, okcitane Arrondiment deu Mont), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Haute Lande Armagnac.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





