Albentosa
Itxura
| Albentosa Albentosa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | José Corella Vicente | ||||||||||
| Izen ofiziala | Albentosa | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Albentosa | ||||||||||
| Posta kodea | 44477 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44010 | ||||||||||
| Herriburua | Albentosa | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°06′08″N 0°46′07″W / 40.102222222222°N 0.76861111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 68,001102 km² | ||||||||||
| Altitudea | 952 m | ||||||||||
| Mugakideak | Manzanera, Mora de Rubielos, San Agustín, Sarrión, Pina de Montalgrao eta El Toro | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 290 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 978 | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
| albentosa.es | |||||||||||
Albentosa Teruelgo udalerria da, Gúdar-Javalambre eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 317 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
