Alborea
Itxura
| Alborea Alborea | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Albaceteko probintzia | ||||||||||
| Espainiako eskualdea | La Manchuela | ||||||||||
| Alkatea | José Rafael Navarro González | ||||||||||
| Izen ofiziala | Alborea | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Alborea | ||||||||||
| Posta kodea | 02215 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 02005 | ||||||||||
| Herriburua | Alborea | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°18′03″N 1°23′03″W / 39.3007°N 1.3843°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 72 km² | ||||||||||
| Altitudea | 710 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcalá del Júcar, Casas de Ves, Casas-Ibáñez, Villatoya eta Requena | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 672 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 967 | ||||||||||
| Matrikula | AB | ||||||||||
| alborea.es | |||||||||||
Alborea Albaceteko udalerria da, La Manchuela eskualdean dagoena.
Azken erroldaren arabera 672 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
