Altable
Itxura
| Altable Altable | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Ana Isabel Sánchez Carrizo | ||||||||||
| Izen ofiziala | Altable | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Altable | ||||||||||
| Posta kodea | 09219 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09013 | ||||||||||
| Herriburua | Altable | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°36′12″N 3°04′37″W / 42.603333333333°N 3.0769444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 715 m | ||||||||||
| Mugakideak | Foncea, Treviana, Valluércanes eta Pancorbo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 44 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| altable.es | |||||||||||
Altable Burgosko udalerri txikia da, Ebroko eskualdean dagoena. 2006ko erroldaren arabera, herriak 58 biztanle ditu.
Itsasoaren mailatik 710 metrora dago.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 164 | 151 | 162 | 185 | 192 | 146 | 123 | 93 | 76 | 59 | 64 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
