Arjonilla
Itxura
| Arjonilla Arjonilla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Jaéngo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Miguel Ángel Carmona Carmona | ||||||||||
| Izen ofiziala | Arjonilla | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Arjonilla | ||||||||||
| Posta kodea | 23750 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 23007 | ||||||||||
| Herriburua | Arjonilla | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°58′27″N 4°06′27″W / 37.9742°N 4.1074°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 42 km² | ||||||||||
| Altitudea | 348 m | ||||||||||
| Mugakideak | Andújar, Arjona eta Marmolejo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.520 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 84 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | J | ||||||||||
| arjonilla.es | |||||||||||
Arjonilla Jaéngo udalerria da, Campiña eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.876 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

