Carloforte
Itxura
| Carloforte | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Former province of Italy | Hegoaldeko Sardiniako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Carloforte | ||
| Posta kodea | 09014 | ||
| ISTAT kodea | 111010 | ||
| Herriburua | Carloforte | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 39°08′42″N 8°18′20″E / 39.1450059°N 8.3054495°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 51,1 km² | ||
| Altitudea | 10 m | ||
| Mugakideak | baliorik ez | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 5.925 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 116 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1738 | ||
| Telefono aurrizkia | 0781 | ||
| Hiri senidetuak | Tabarca uhartea, Camogli, Montecchio Maggiore, Pegli (en) | ||
| Katastro kodea | B789 | ||
| Sailkapen sismikoa | |||
| Matrikula | SU | ||
| Hizkuntza ofiziala | italiera eta Sardiniera | ||
| comune.carloforte.su.it | |||
Carloforte (ligurieraz: 'O Pàize) Carbonia-Iglesiasko (Sardinia, Italia) udalerria da. San Pietro uhartean dago, Sardiniako hego-mendebaldeko kostaldetik 7 kilometrora.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Carlofortek honako udalerri hauekin egiten du muga:
baliorik ez
Hizkuntzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Carloforten, Calasettan bezala, ligurieraren aldaera bat mintzatzen da, tabarkinoa. Bi udalerri hauek ligurieraren hizkuntza-uharteak dira Sardinian.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Carbonia-Iglesiasko probintziako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Buggerru • Calasetta • Carbonia • Carloforte • Domusnovas • Fluminimaggiore • Giba • Gonnesa • Iglesias • Masainas • Musei • Narcao • Nuxis • Perdaxius • Piscinas • Portoscuso • San Giovanni Suergiu • Sant'Anna Arresi • Sant'Antioco • Santadi • Tratalias • Villamassargia • Villaperuccio | ||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Italiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
