El Morell
Itxura
| El Morell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Tarragonès | ||||||||||
| Alkatea | Eloi Calbet Ferran (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Morell, El | ||||||||||
| Posta kodea | 43760 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43095 | ||||||||||
| Herriburua | El Morell | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°11′32″N 1°12′31″E / 41.192208°N 1.208658°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 104 m | ||||||||||
| Mugakideak | El Rourell, Vallmoll, Els Garidells, Perafort, La Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp eta La Selva del Camp | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.811 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 646 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 22 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| elmorell.cat | |||||||||||
El Morell Kataluniako hegoaldeko udalerri bat da, Tarragonès eskualdekoa eta Tarragonako probintziakoa. 5,92 km² ditu, eta 2009. urtean 3.285 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.365 | 1.539 | 1.573 | 1.665 | 1.579 | 1.522 | 1.678 | 1.805 | 2.214 | 2.272 | 2.332 | 3.285 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) El Morelli buruzko informazioa
| Tarragonèseko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Altafulla • la Canonja • el Catllar • Constantí • Creixell • el Morell • la Nou de Gaià • els Pallaresos • Perafort • la Pobla de Mafumet • la Pobla de Montornès • Renau • la Riera de Gaià • Roda de Berà • Salomó • Salou • la Secuita • Tarragona • Torredembarra • Vespella de Gaià • Vila-seca • Vilallonga del Camp | ||
