Gubin
Itxura
| Gubin Gubin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urban municipality of Poland (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Voivoderria | |||||||||||
| Powiat | Krosno Odrzańskie barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Gubin | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Gubin | ||||||||||
| Posta kodea | 66-620 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°57′N 14°44′E / 51.95°N 14.73°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 20,68 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 16.114 (2021eko martxoaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 779 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Guben eta Kwidzyn | ||||||||||
| gubin.pl | |||||||||||
Gubin Poloniako Lubuszeko voivoderriko hiri-udalerri bat da, Krosno Odrzańskie barrutian kokatuta. 20,68 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 16773 biztanle zituen.
