La Victoria
Itxura
| La Victoria | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jose Abad Pino (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | La Victoria | ||||||||||
| Posta kodea | 14140 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 14065 | ||||||||||
| Herriburua | La Victoria | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°40′53″N 4°51′11″W / 37.6815°N 4.8531°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18 km² | ||||||||||
| Altitudea | 228 m | ||||||||||
| Mugakideak | San Sebastián de los Ballesteros, La Carlota, Kordoba eta La Rambla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.320 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 129 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CO | ||||||||||
| lavictoria.es | |||||||||||
La Victoria Kordobako probintziako udalerria da Vega del Guadalquivir eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 2.197 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
