Ocón
Itxura
| Ocón | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errioxako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Inmaculada Ortega Martínez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ocón | ||||||||||
| Posta kodea | 26148 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 26108 | ||||||||||
| Herriburua | Ocón | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°17′51″N 2°14′42″W / 42.2975°N 2.245°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61 km² | ||||||||||
| Altitudea | 556 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ausejo, El Villar de Arnedo, Tudelilla, Bergasa, Arnedillo, Robres del Castillo, Santa Engracia del Jubera, Galilea, Corera eta El Redal | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 312 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | LO | ||||||||||
| elvalledeocon.org | |||||||||||
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Ocónko Udalaren webgunea
| Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
