Planken
Itxura
| Planken | |||
|---|---|---|---|
| municipality of Liechtenstein (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Alkatea | Rainer Beck | ||
| Posta kodea | 9498 | ||
| Udalerri kodea | 7006 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°11′N 9°32′E / 47.18°N 9.53°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 5,3 km² | ||
| Altitudea | 786 m | ||
| Mugakideak | Balzers, Triesenberg, Schaan, Gamprin, Vaduz eta Eschen | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 478 (2019ko ekainaren 30a) | ||
| Dentsitatea | 69 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 7006 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Matrikula | FL | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| http://www.planken.li/ Webgunea ofiziala | |||
Planken Liechtesteingo udalerria da. 2005eko abenduaren 31ko erroldaren arabera 366 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Alemanez) Plankengo udaletxearen webgunea
| Artikulu hau Liechtensteingo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
