Rovigo
Cuma
Piazza Vittorio Emanuele II (en) | |||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Tír | an Iodáil | ||||
| Réigiún san Iodáil | Veneto | ||||
| Cúige san Iodáil | Cúige Rovigo | ||||
| Príomhchathair de | |||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 49,985 (2023) | ||||
| • Dlús | 459.38 hab./km² | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 108.81 km² | ||||
| Airde | 7 m | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Sonraí stairiúla | |||||
| Éarlamh | Bellinus of Padua (en) | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 45100 | ||||
| Glaochód | 0425 | ||||
| Aitheantas ISTAT | 029041 | ||||
| Cód cadastair na hIodáile | H620 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | comune.rovigo.it | ||||
Is cathair i réigiún Veneto san Iodáil é Rovigo.
| Is síol faoi thíreolaíocht na hIodáile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
