Escucha
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | Provincia de Teruel | |||
| Capital | Escucha | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 788 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 41,569591 km² | |||
| Altitude | 1.184 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 44770 | |||
| Código INE | 44099 | |||
Escucha é un concello español da provincia de Teruel, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 766 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Escucha |
| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |

