Estellencs
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Illas Baleares | ||||
| Counties of the Balearic Islands (en) | Serra de Tramuntana (comarca) | ||||
| Capital | Estellencs | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 369 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 13 km² | ||||
| Bañado por | mar Mediterráneo | ||||
| Altitude | 154 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Santo padrón | Decapitação de João Batista (pt) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 07192 | ||||
| Código INE | 07021 | ||||
| Sitio web | ajestellencs.net | ||||
Estellencs é un concello das Illas Baleares. Esténdese por unha área de 13.39 km² onde no ano 2007 vivían 382 habitantes. Encóntrase na illa de Mallorca.
Demografía
[editar | editar a fonte]Evolución da poboación de Estellencs dende a década dos 50 ata agora:

Política
[editar | editar a fonte]A repartición de escanos quedou deste xeito:
| PP | PSOE | Per Estellencs | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2011 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 2016 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2019 | 5 | 0 | 2 | 7 |
