Noblejas
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Castela-A Mancha | ||||
| Provincia | provincia de Toledo | ||||
| Capital | Noblejas | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 3.998 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 70 km² | ||||
| Altitude | 735 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Santo padrón | María Magdalena | ||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Agustín Jiménez Crespo (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 45350 | ||||
| Código INE | 45115 | ||||
| Sitio web | noblejas.es | ||||
Noblejas[1] é unha localidade e un concello da provincia de Toledo, na comunidade autónoma de Castela-A Mancha. O termo municipal, que pertence ao partido xudicial de Ocaña e da comarca de Mesa de Ocaña, ten unha poboación de 3952 habitantes, segundo o INE de 2024.[2]
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Noblejas |
