Sesa
Aparencia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Sesa.
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Aragón | ||||
| Provincia | Provincia de Huesca | ||||
| Capital | Sesa | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 167 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 30,837333 km² | ||||
| Altitude | 437 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Creación | 1974 | ||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Jesús Francisco Pérez Mur (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 22110 | ||||
| Código INE | 22220 | ||||
| Sitio web | villadesesa.es | ||||
Sesa é unha localidade e un concello da provincia de Huesca, sito na comarca de Hoya de Huesca. En 2005 a súa poboación era de 241 habitantes, sobre unha área de 30,73 km², o que daba unha densidade de poboación de 7,82 hab/km². Sesa é o único núcleo de poboación do municipio.
Situación
[editar | editar a fonte]Sesa está a 437 m.s.n.m. ás beiras do río Guatizalema, e a tan só 22 km da capital provincial, Huesca. Esta proximidade fai que o municipio perda poboación (en 1940 tiña 660 habitantes).
Monumentos
[editar | editar a fonte]- Igrexa de San Xoán Bautista, románica.
Festas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |

