Torreperogil
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Andalucía | ||||
| Provincia | Provincia de Xaén | ||||
| Capital | Torreperogil | ||||
| Contén a división administrativa | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 7.107 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 90,1 km² | ||||
| Altitude | 755 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcaldesa | Josefa Caballero Conchillo | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 23320 | ||||
| Código INE | 23088 | ||||
| Sitio web | torreperogil.es | ||||
Torreperogil é un concello español da provincia de Xaén, na comunidade autónoma de Andalucía.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 7.108 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Torreperogil |
