Rich Gang
מראה
| אלבום אוסף מאת בירדמן | |||||||
| יצא לאור | 23 ביולי 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2012–2013 | ||||||
| סוגה | היפ הופ | ||||||
| שפה | אנגלית | ||||||
| אורך | 53:51 | ||||||
| חברת תקליטים | יאנג מאני • קאש מאני • יוניברסל מוטאון | ||||||
| |||||||
| |||||||
Rich Gang (בעברית: כנופיה עשירה) הוא אלבום אוסף של חברות התקליטים האמריקאיות יאנג מאני וקאש מאני, בתור סופרגרופ בשם ריץ' גאנג. האלבום יצא לאור ב-23 ביולי 2013, על ידי חברות התקליטים יאנג מאני, קאש מאני ויוניברסל מוטאון. מתוך האלבום שלושה סינגלים.[1]
האלבום הגיע למקום ה-9 במצעד הבילבורד 200.[2]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "R.G." (בירדמן בהשתתפות מיסטיקל) | 2:53 |
| 2. | "Million Dollar" (בירדמן בהשתתפות דיטייל ופיוצ'ר) | 2:27 |
| 3. | "Tapout" (בירדמן בהשתתפות ליל ויין, מק מיין, ניקי מינאז' ופיוצ'ר) | 4:35 |
| 4. | "We Been On" (בירדמן בהשתתפות אר קלי וליל ויין) | 5:32 |
| 5. | "Dreams Come True" (בירדמן בהשתתפות יו גוטי, אייס הוד ומק מיין) | 4:39 |
| 6. | "50 Plates" (בירדמן בהשתתפות ריק רוס) | 3:26 |
| 7. | "Bigger Than Life" (בירדמן בהשתתפות כריס בראון, טייגה וליל ויין) | 4:43 |
| 8. | "100 Favors" (בירדמן בהשתתפות דיטייל וקנדריק לאמאר) | 4:08 |
| 9. | "Everyday" (ביירדמן בהשתתפות קורי גאנז, מיסטיקל ובאסטה ריימס) | 4:13 |
| 10. | "Burn the House" (בירדמן בהשתתפות דיטייל) | 4:25 |
| 11. | "Panties to the Side" (בירדמן בהשתתפות פרנץ' מונטנה, טייגה, באו וואו וגודה גודה) | 4:21 |
| 12. | "Angel" (בירדמן בהשתתפות מיסטיקל, ג'יי מילז, אייס הוד, גודה גודה ומק מיין) | 4:10 |
| 13. | "Sunshine" (בירדמן בהשתתפות לימפ ביזקיט, פלו ריידה וקאסקי) | 4:07 |
| משך כולל: | 53:51 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 14. | "Have It Your Way" (בירדמן בהשתתפות T.I. וליל ויין) | 4:23 |
| 15. | "Paint Tha Town" (בירדמן בהשתתפות דה גיים וליל ויין) | 5:14 |
| 16. | "Fly Rich" (בירדמן בהשתתפות סטיבי ג'יי, פיוצ'ר, טייגה, מיק מיל ומיסטיקל) | 4:35 |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 17. | "Here We Are" (בירדמן בהשתתפות קווין רודולף, לימפ ביזקיט וליל ויין) | 3:43 |
| 18. | "Savage" (בירדמן בהשתתפות ג'יי מילז וטי רון) | 4:52 |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| בילבורד 200 | 9 | |
| מצעד אלבומי ה-R&B/היפ-הופ | 2 | |
| מצעד אלבומי הראפ | 2 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | - | |
| מצעד אלבומי ה-R&B | 23 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| בילבורד 200 | - | |
| מצעד אלבומי ה-R&B/היפ-הופ | 76 | |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ News - Entertainment, Music, Movies, Celebrity, MTV News (באנגלית)
- ↑ Charts, Billboard
| ניקי מינאז' | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • וידאוגרפיה • פרסים ומועמדויות • סיבובי הופעות • שירים | ||
| אלבומי אולפן | Pink Friday • Pink Friday: Roman Reloaded (The Re-Up) • The Pinkprint • Queen • Pink Friday 2 | |
| אלבומי אוסף | We Are Young Money • Rich Gang • Young Money: Rise of an Empire | |
| מיקסטייפים | Playtime Is Over • Sucka Free • Beam Me Up Scotty | |
| אלבומי וידאו | The Re-Up DVD | |
| אלבומי אוסף | Queen Radio: Volume 1 | |
| סיבובי הופעות | Pink Friday Tour • Pink Friday: Reloaded Tour • The Pinkprint Tour • The Nicki Wrld Tour • Pink Friday 2 World Tour | |