Allo
Megjelenés
Ellenőrzött
| Allo | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | Navarra (autonóm közösség) | ||
| Rang |
| ||
| Székhely | Allo | ||
| Polgármester | Susana Castanera (2017. június 10. – , Socialist Party of Navarra-PSOE) | ||
| Irányítószám | 31262 | ||
| Körzethívószám | 948 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1028 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 28,32 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 429 m | ||
| Terület | 36,3 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Allo témájú médiaállományokat. | |||
Allo település Spanyolországban, Navarra autonóm közösségben. Allo Dicastillo, Lerín, Oteiza és Sesma községekkel határos. Lakosainak száma 1028 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1900 és 2025 között:
| Lakosok száma | 1925 | 1620 | 1200 | 1066 | 1072 | 1078 | 1029 | 980 | 925 | 1028 |
| 1900 | 1940 | 1981 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
Adatok: Wikidata

