Arnedo
Megjelenés
Ellenőrzött
| Arnedo | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | La Rioja (Spanyolország) | ||
| Rang | municipality of La Rioja | ||
| Székhely | Arnedo | ||
| Polgármester | Javier García Ibáñez | ||
| Irányítószám | 26580 | ||
| Testvérvárosok | |||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 15 140 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 177,28 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 550 m | ||
| Terület | 85,4 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Arnedo weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Arnedo témájú médiaállományokat. | |||
Arnedo település Spanyolországban, La Rioja autonóm közösségben. Arnedo Muro de Aguas, Préjano, Herce, Bergasillas Bajera, Bergasa, Tudelilla, El Villar de Arnedo, Pradejón, Quel és Villarroya községekkel határos. Lakosainak száma 15 140 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 13 091 | 14 092 | 14 082 | 14 425 | 14 548 | 14 597 | 14 756 | 15 015 | 15 017 | 15 140 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

