Gurb
Megjelenés
Ellenőrzött
| Gurb | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Gurb | ||
| Polgármester | Josep Casassas Jordà (2019. május 26. – ) | ||
| Irányítószám | 08503 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2741 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 53,12 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 516 m | ||
| Terület | 51,6 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Gurb weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Gurb témájú médiaállományokat. | |||
Gurb település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 2741 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Gurb Santa Cecília de Voltregà, Les Masies de Voltregà, Manlleu, Les Masies de Roda, Roda de Ter, Tavèrnoles, Folgueroles, Vic és Sant Bartomeu del Grau községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 606 | 1541 | 1836 | 1766 | 1625 | 2189 | 2526 | 2545 | 2713 | 2741 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

