Vinalesa
Megjelenés
Ellenőrzött
| Vinalesa | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Valencia | ||
| Rang |
| ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Vinalesa | ||
| Polgármester | Francisco Javier Puchol i Ruiz (2019–) | ||
| Irányítószám | 46114 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 3572 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 2 334,64 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 14 m | ||
| Terület | 1,53 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Vinalesa weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Vinalesa témájú médiaállományokat. | |||
Vinalesa község Spanyolországban, Valencia tartományban. Vinalesa Valencia, Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell és Foios községekkel határos. Lakosainak száma 3572 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 2378 | 2592 | 2783 | 3164 | 3205 | 3284 | 3345 | 3412 | 3525 | 3572 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


