GP2 Series 2005
Aspetto
| GP2 Series 2005 | |
|---|---|
| Edizione n. 1 del GP2 Series | |
| Dati generali | |
| Inizio | 23 aprile |
| Termine | 30 settembre |
| Prove | 23 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Nico Rosberg |
| Scuderie | ART Grand Prix |
| Altre edizioni | |
| Successiva | |
La stagione 2005 del Campionato FIA di GP2 Series è, nella storia della categoria, il 1ª ad assegnare il Campionato Piloti e il 1ª ad assegnare il Campionato Scuderie. È iniziata il 23 aprile ad Imola ed è terminata il 30 settembre a Sakhir, dopo 23 gare. Il titolo piloti è andato al tedesco Nico Rosberg, quello per i team alla francese ART Grand Prix.
La pre-stagione
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Il calendario della stagione prevede 12 weekend di gare, quale supporto a gare della stagione della Formula 1 2005, tranne l'ultimo weekend sul Bahrain International Circuit di Manama programmato come evento a sé stante.
| Gara | Circuito | Data | Supporto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | 23 aprile | Gran Premio di San Marino 2005 | |
| G2 | 24 aprile | |||
| 2 | G1 | 7 maggio | Gran Premio di Spagna 2005 | |
| G2 | 8 maggio | |||
| 3 | G | 21 maggio | Gran Premio di Monaco 2005 | |
| 4 | G1 | 28 maggio | Gran Premio d'Europa 2005 | |
| G2 | 29 maggio | |||
| 5 | G1 | 2 luglio | Gran Premio di Francia 2005 | |
| G2 | 3 luglio | |||
| 6 | G1 | 9 luglio | Gran Premio di Gran Bretagna 2005 | |
| G1 | 10 luglio | |||
| 7 | G1 | 23 luglio | Gran Premio di Germania 2005 | |
| G2 | 24 luglio | |||
| 8 | G1 | 30 luglio | Gran Premio d'Ungheria 2005 | |
| G2 | 31 luglio | |||
| 9 | G1 | 20 agosto | Gran Premio di Turchia 2005 | |
| G2 | 21 agosto | |||
| 10 | G1 | 3 settembre | Gran Premio d'Italia 2005 | |
| G2 | 4 settembre | |||
| 11 | G1 | 10 settembre | Gran Premio del Belgio 2005 | |
| G2 | 11 settembre | |||
| 12 | G1 | 29 settembre | ||
| G2 | 30 settembre | |||
Piloti e team
[modifica | modifica wikitesto]| Team | No. | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|
| 1 | Tutte | ||
| 2 | Tutte | ||
| 3 | Tutte | ||
| 4 | Tutte | ||
| 5 | Tutte | ||
| 6 | Tutte | ||
| 7 | Tutte | ||
| 8 | Tutte | ||
| 9 | Tutte | ||
| 10 | Tutte | ||
| 11 | Tutte | ||
| 12 | 1–7 | ||
| 8–12 | |||
| 14 | Tutte | ||
| 15 | Tutte | ||
| 16 | Tutte | ||
| 17 | 1–9 | ||
| 10–11 | |||
| 12 | |||
| 18 | Tutte | ||
| 19 | Tutte | ||
| 20 | Tutte | ||
| 21 | Tutte | ||
| 22 | Tutte | ||
| 23 | Tutte | ||
| 24 | Tutte | ||
| 25 | 1–10 | ||
| 11–12 |
Risultati e classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Gare
[modifica | modifica wikitesto]- + In gara2 la pole position è data dalla griglia invertita nei primi 8.
Classifica piloti
[modifica | modifica wikitesto]| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | Pole | GPV |
| Gara 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Gara 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
|
Grassetto – Pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nella Sprint Race di Spa-Francorchamps non è stato coperto il 75% della distanza prevista, quindi i punti assegnati sono la metà di quelli previsti per la distanza completa.
Classifica scuderie
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Team | Vettura No. |
SMR |
ESP |
MON |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
TUR |
ITA |
BEL |
BHR |
Punti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | Rit | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 187 | |
| 10 | 7 | 2 | 10 | Rit | Rit | 4 | Rit | 9 | Rit | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 14 | Rit | 18 | Rit | 12 | 2 | 3 | |||
| 2 | 22 | 1 | 3 | 3 | Rit | 5 | 1 | Rit | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 15† | 9 | 3 | Rit | 126 | |
| 23 | NP | Rit | 11 | 9 | Rit | 12 | Rit | 3 | 5 | 10 | Rit | 9 | 7 | 12 | 6 | Rit | 13 | 4 | Rit | Rit | 23 | 6 | 20 | |||
| 3 | 7 | 13† | Rit | 13 | 14 | Rit | 2 | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | NC | 11 | 5 | 5 | 102 | |
| 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | Rit | 2 | 4 | 6 | 21† | 8 | Rit | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | |||
| 4 | 1 | 3 | Rit | 2 | 3 | 4 | 16 | 12 | 15 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | Rit | 19 | 5 | 4 | Rit | 15 | 4 | 4 | Rit | 19 | 69,5 | |
| 2 | 16† | Rit | Rit | Rit | 7 | 17 | Rit | 17 | 16 | 18 | 14 | Rit | 20 | 14 | 12 | 11 | 16 | 9 | 9 | Rit | 22 | 17 | 16 | |||
| 5 | 18 | 6 | 15 | 4 | 5 | Rit | 6 | 13† | 5 | 4 | 5 | 6 | Rit | 22 | 1 | 4 | Rit | Rit | 7 | 1 | 16 | 18 | 16 | 13 | 65,5 | |
| 19 | Rit | 10 | Rit | 10 | 10† | Rit | ES | Rit | 12 | 17 | 9 | 7 | 5 | 11 | Rit | 3 | 5 | Rit | 10 | 6 | 2 | 19† | 17 | |||
| 6 | 3 | 14† | 6 | 5 | 2 | 11† | 5 | 3 | Rit | SQ | Rit | Rit | 3 | 8 | Rit | 10 | 4 | 6 | 3 | Rit | 1 | 14 | Rit | 15 | 50 | |
| 4 | Rit | 13 | 8 | 15 | 12† | Rit | Rit | Rit | 13 | 19 | 16† | Rit | 18 | 8 | 15 | 12 | 19 | Rit | 13 | 7 | 7 | 12 | 9 | |||
| 7 | 14 | 2 | 11 | 6 | 1 | Rit | 13 | 14 | 2 | Rit | 9 | Rit | 13 | 10 | Rit | Rit | 6 | 7 | Rit | Rit | 10 | 8 | 4 | 4 | 36 | |
| 15 | 17† | 12 | 12 | 7 | Rit | 14 | 10 | 14 | 10 | Rit | Rit | Rit | 16 | Rit | 13 | Rit | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 11 | 10 | |||
| 8 | 16 | 12 | Rit | Rit | 13 | 6 | 10 | Rit | 16 | 15 | 20 | 15 | 14 | 21 | Rit | 14 | 16 | 18 | 13 | 12 | 9 | 24 | 14 | 21 | 36 | |
| 17 | 4 | 4 | 1 | Rit | 2 | 8 | Rit | 18 | 11 | 7 | 11 | NC | 14 | 10 | 8 | Rit | 9 | 15 | 8 | 14 | 13 | Rit | 11 | |||
| 9 | 5 | 10 | NP | Rit | Rit | SQ | Rit | 11 | 11 | 8 | 15 | 13 | SQ | 12 | 6 | Rit | 14 | 12 | Rit | Rit | 2 | 3 | 8 | 2 | 35 | |
| 6 | Rit | 9 | Rit | 17 | NP | 11 | NP | 6 | 2 | 13 | Rit | 12 | Rit | 13 | 17 | 8 | 10 | 10 | 16 | Rit | 17 | 7 | 6 | |||
| 10 | 11 | 9 | 5 | Rit | Rit | 9 | Rit | 8 | Rit | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | Rit | 9 | 17 | Rit | Rit | 11 | 10 | Rit | NP | 22 | |
| 12 | Rit | 14 | Rit | 16 | Rit | 9 | 9 | 19 | Rit | Rit | NC | 11 | 13 | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | 21 | 18 | 22 | |||
| 11 | 24 | 15 | Rit | Rit | 8 | Rit | 7 | 1 | 8 | SQ | 6 | Rit | Rit | 17 | Rit | 16 | Rit | 11 | 11 | 14 | 12 | 19 | 13 | 7 | 21 | |
| 25 | Rit | NP | Rit | 11 | Rit | Rit | 6 | 12 | 17† | 14 | 10 | Rit | 15 | Rit | 11 | Rit | Rit | 8 | 4 | Rit | 16 | Rit | 14 | |||
| 12 | 20 | Rit | 7 | Rit | 12 | Rit | 18† | 15 | Rit | SQ | 11 | Rit | 10 | NC | Rit | 7 | 15 | Rit | 12 | 17† | 5 | 6 | 10 | 12 | 7,5 | |
| 21 | 11 | 8 | Rit | 18† | 8 | 15 | 5 | 13 | 14 | 16 | 12 | Rit | 19 | Rit | 18† | Rit | 20† | Rit | 7 | Rit | 20 | 15 | 18 | |||
| Pos | Team | Vettura No. |
SMR |
ESP |
MON |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
TUR |
ITA |
BEL |
BHR |
Punti | |||||||||||
- Nella Sprint Race di Spa-Francorchamps non è stato coperto il 75% della distanza prevista, quindi i punti assegnati sono la metà di quelli previsti per la distanza completa.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su GP2 Series 2005
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su autosport.com, su autosport.com.