Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Wierden, şaredariyeke bi ser parêzgeha Overijssela Holendayê ve ye.[1]
Nifûs li gorî salan| Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1815 | 1428 | — |
|---|
| 1830 | 4175 | +192,4% |
|---|
| 1840 | 4722 | +13,1% |
|---|
| 1849 | 5331 | +12,9% |
|---|
| 1859 | 5631 | +5,6% |
|---|
| 1869 | 5776 | +2,6% |
|---|
| 1879 | 5979 | +3,5% |
|---|
| 1889 | 6064 | +1,4% |
|---|
| 1899 | 6526 | +7,6% |
|---|
| 1909 | 7257 | +11,2% |
|---|
| 1920 | 8630 | +18,9% |
|---|
| 1930 | 10.831 | +25,5% |
|---|
| 1947 | 14.597 | +34,8% |
|---|
| | Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1960 | 15.678 | +7,4% |
|---|
| 1971 | 18.492 | +17,9% |
|---|
| 1980 | 21.378 | +15,6% |
|---|
| 1990 | 22.411 | +4,8% |
|---|
| 2000 | 23.444 | +4,6% |
|---|
| 2010 | 23.630 | +0,8% |
|---|
| 2016 | 23.954 | +1,4% |
|---|
| 2017 | 24.225 | +1,1% |
|---|
| 2018 | 24.258 | +0,1% |
|---|
| 2019 | 24.351 | +0,4% |
|---|
| 2020 | 24.446 | +0,4% |
|---|
| 2021 | 24.538 | +0,4% |
|---|
|
Çavkanî: 2021,[2]  |