Wierden
Utseende
| Wierden | |||
Wierdens stadshus. | |||
|
|||
| Provins | Overijssel | ||
|---|---|---|---|
| Höjdläge | 11 m ö.h. | ||
| Huvudort | Wierden | ||
| Yta | 95,39 km² | ||
| - land | 94,63 km² | ||
| - vatten | 0,76 km² | ||
| Folkmängd | 24 538 (2021) | ||
| Borgmästare | Doret Tigchelaar-van Oene | ||
| Geonames | 2744548 | ||
Wierden (nederländsk lågsaxiska: Wierdn) är en stad och kommun i provinsen Overijssel i Nederländerna. Kommunens totala area är 95,39 km² (där 0,76 km² är vatten) och invånarantalet är på 24 538 invånare (2021).
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
| |||||||
