Azeglio
Câa
Azeglio o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Azeglio comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Sirio Emiliano Pietro (lìsta cìvica Azeglio) 1º - 11-6-2017 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°25′24.45″N 7°59′38.12″E |
| Altitùdine | 260 m s.l.m. |
| Superfìcce | 9,96 km² |
| Abitànti | 1 227 |
| Denscitæ | 123,19 ab./km² |
| Comùn confinànti | Albiano d'Ivrea, Bollengo, Borgo d'Ale (VC), Caravino, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Viverone (BI) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 10010 |
| Prefìsso | 0125 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 001014 |
| Cod. cadàstro | A525 |
| Tàrga | TO |
| Nómme abitànti | (it) Azegliesi |
| Patrón | Sàn Deodato |
| Festîvo | quàrta doménega de agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Azeglio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 248794046 |
|---|
