Calvignano
Câa
Calvignano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Pavia.
| Calvignano comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Marco Casarini (lìsta cìvica) 1º - 12-6-2017 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 44°59′N 9°10′E | |
| Altitùdine | 275 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 6,98 km² | |
| Abitànti | 106 | |
| Denscitæ | 15,19 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Borgo Priolo, Casteggio, Corvino San Quirico, Montalto Pavese, Oliva Gessi | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 27045 | |
| Prefìsso | 0383 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 018025 | |
| Cod. cadàstro | B447 | |
| Tàrga | PV | |
| Nómme abitànti | (it) Calvignanesi | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Calvignano

