Triuggio
Câa
Triuggio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Triuggio comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Pietro Giovanni Maria Cicardi (lìsta cìvica Progetto Triuggio) 1º - 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°40′N 9°16′E | ||
| Altitùdine | 231 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 8,34 km² | ||
| Abitànti | 8 672 | ||
| Denscitæ | 1 039,81 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Albiate, Besana in Brianza, Carate Brianza, Correzzana, Lesmo, Macherio, Sovico | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20844 | ||
| Prefìsso | 0362 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 108043 | ||
| Cod. cadàstro | L434 | ||
| Tàrga | MB | ||
| Nómme abitànti | (it) Triuggesi | ||
| Patrón | Sànt'Antonìn e Vèrgine Adolorâ | ||
| Festîvo | 15 seténbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Triuggio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 235664919 |
|---|

